三星 Galaxy S24三星手机价格「三星 Galaxy S24」
时间2025-01-16 16:41:27发布yu分类文章浏览125
导读:基本参数国内发布时间2024年01月25日...
基本参数 |
国内发布时间 | 2024年01月25日 |
国外发布时间 | 2024年01月18日 |
产品型号 | -S9210 |
使用场景 | 拍照手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机 |
机身颜色 | 浅珀黄 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
外形 |
长度 | 147mm |
宽度 | 70.6mm |
厚度 | 7.6mm |
重量 | 167g |
硬件 |
CPU型号 | 高通 骁龙8 Gen3 for Galaxy |
CPU频率 | 3.39GHz X4*1+3.1GHz A720*3+2.9GHz A720*2+2.2GHz A520*2 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 750 |
RAM容量 | 8GB |
ROM容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Android |
屏幕 |
屏幕尺寸 | 6.2英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 19.5:9 |
分辨率 | 2340x1080px |
屏幕材质 | Dynamic AMOLED 2X |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
屏幕厂商 | 三星 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
屏幕盖板 | 康宁GGV2玻璃 |
摄像头 |
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:广角镜头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:光学变焦镜头 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:1200万像素 后置摄像头3:1000万像素 前置摄像头1:1200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:F1.8 后置摄像头2:F2.2 后置摄像头3:F2.4 前置摄像头1:F2.2 |
变焦倍数 | 3倍光学变焦,2倍数字变焦,30倍混合变焦 |
|
| 1颗 |
网络与连接 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:FDD Sub6 n1/n2/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n66 5G:TDD Sub6 n38/n40/n41/n77/n78/n79 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 3G:UMTS B1/2/5/8 2G:G G850/G900/DCS1800/PCS1900 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),HE160,1024-QAM,单频/双频WIFI |
蓝牙 | 蓝牙5.3 |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | U Type-C接口(U 3.2 Gen 1) |
电池与续航 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | 4000mAh |
功能与服务 |
三防功能 | IP68等级 |
感应器 | 加速感应器,气压传感器,指纹识别器,陀螺仪传感器,地磁传感器,霍尔传感器,光线传感器,近距传感器 |
数据来源: 中关村在线 |
重庆版权声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com