OPPO Reno8 Pro+ 长沙首发8+256G仅3350长沙手机报价「OPPO Reno8 Pro+ 长沙首发8+256G仅3350」
时间2025-01-16 11:59:37发布yu分类文章浏览123
导读:国内发布会时间...
国内发布会时间 | 2022年05月23日 |
上市日期 | 2022年05月31日 |
类型 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机 |
机身材质 | 金属中框,玻璃后壳 |
机身颜色 | 逍遥青,漫游灰,暗涌黑 |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
长度 | 约161.2mm |
宽度 | 约74.2mm |
厚度 | 7.34mm |
重量 | 183g |
CPU型号 | 联发科 天玑8100-Max |
CPU频率 | 2.8GHz A78*4+2.0GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G610 |
RAM容量 | 8GB |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | 256GB |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | ColorOS 12.1 |
散热 | 32928平方毫米总散热面积 |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
其他硬件参数 | MariSilicon X影像芯片 |
屏幕尺寸 | 6. |
屏幕厂商 | 京东方 蓝钻排 |
屏幕材质 | AMOLED |
分辨率 | 2412x1080像素 |
屏幕比例 | 20:9 |
像素密度 | 394ppi |
屏占比 | 93.4% |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏) |
屏幕刷新率 | 120Hz |
触控刷新率 | 最高360Hz,默认120Hz |
HDR技术 | HDR 10+ |
屏幕色彩 | 10.7亿色(8+2bit) 生动模式:100% DCI-P3 柔和模式:100% sRGB |
屏幕盖板 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
其他屏幕参数 | 100%DCI-P3 |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
后置摄像头 | 5000万像素主镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头 |
前置摄像头 | 3200万像素 |
传感器类型 | 前置:RGBW |
传感器尺寸 | 后置:1/1.5+1/+1/ 前置:1/2.74英寸 |
传感器型号 | 后置:索尼IMX766 前置:索尼IMX709 |
闪光灯 | LED补光灯 |
光圈 | 后置f/1.8+f/2.2+f/2.4,前置f/2.4 |
广角 | 后置86°+112°+89°,前置90° |
镜头片数 | 后置:7P+5P+3P 前置:5P |
对焦方式 | 后置:主摄支持AF 前置:AF |
视频拍摄 | 后置:支持4K@30fps,1080P@60fps/30fps,720P@60fps/30fps 支持AI视频增强4K@30fps,1080P@30fps,720P@30fps 视频防抖支持EIS 支持视频变焦拍摄 支持慢动作视频拍摄 前置:最高支持1080P/720P@30fps 默认1080P@30fps(默认开启美颜) 支持视频防抖1080P@30fps,720P@30fps 支持视频变焦 支持AI视频增强1080P@30fps,720P@30fps |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
网络频段 | 5G:NR n1/5/8/28A/41/77/78 4G:TDD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 3G:UMTS(WCDMA) B1/2/4/5/6/8/19 2G:G 850/900/1800/1900MHz 2G:CDMA BC0(800MHz) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax),支持WLAN Display,WLAN 网络分享,支持2×2 MIMO技术,8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
定位导航 | GPS导航(L1+L5),GLONASS导航,北斗导航(B1l+B2a),Galileo导航(E1+E5a),QZSS(L1+L5) |
蓝牙 | 蓝牙5.3,支持C/AAC/LHDC/APTX HD/LDAC |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | U Type-C接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池(2x2250mAh双电芯) |
电池容量 | 4500mAh |
有线充电 | 80w(31分钟充满) |
感应器 | 地磁感应,色温传感器,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能 |
其他功能 | +7GB内存融合技术 |
包装清单 | 手机 x1 数据线 x1 充电器 x1 SIM卡针 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 保修卡 x1 权益卡 x1 |
重庆版权声明:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕,E-mail:xinmeigg88@163.com